En YESHUASM Lenceria queremos que compres con confianza y seguridad.
Podes ver en las siguientes tablas de talles de acuerdo al producto que estes seleccionando, CAMISOLIN-CONJUNTO-PACKS BOMBACHAS Y CULOTE las medidas correspondientes a tu talle.
Te recomendamos tomarte las medidas con cinta metrica flexible y ropa lijera. si tenes dudas con la eleccion del talle podes comunicarte con nuestro canal de atencion personalizado al wathshapp 1126540938
CAMISOLINES
| Talle | C. bajo busto | C .Cintura | C. Cadera |
|---|---|---|---|
| 85 | 83-87 | 68-72 | 63-67 |
| 90 | 88-92 | 73-77 | 68-72 |
| 95 | 93-97 | 78-82 | 73-77 |
| 100 | 98-102 | 83-87 | 78-82 |
| 105 | 103-107 | 88-92 | 83-87 |
| 110 | 108-112 | 93-97 | 88-92 |
| 115 | 113-117 | 98-102 | 93-97 |
| 120 | 118-122 | 103-107 | 98-102 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
CONJUNTOS
| Talle | C. busto | C. bajo busto | C. cintura | cadera |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 82-86 | 68-72 | 64-68 | 88-92 |
| 90 | 87-91 | 78-77 | 64-68 | 93-97 |
| 95 | 92-96 | 78-82 | 74-78 | 98-102 |
| 100 | 97-101 | 83-87 | 79-83 | 103-107 |
| 105 | 102-106 | 88-92 | 84-88 | 108-112 |
| 110 | 107-111 | 93-97 | 89-93 | 113-117 |
| 115 | 112-116 | 98-102 | 94-98 | 118-122 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
BOMBACHAS
| TALLE | C cintura | C cadera | L tiro |
| 1 | 63-67 | 83-87 | 14.5 |
| 2 | 67-72 | 88-92 | 14.5 |
| 3 | 73-77 | 93-97 | 15.5 |
| 4 | 78-82 | 98-102 | 20.5 |
| 5 | 83-87 | 103-107 | 20.5 |
| 6 | 93-97 | 108-112 | 21 |